تعرفه مصوب آزمایش ژنتیک شامل تعرفه دولتی و خصوصی

مشاوره آزمایش ژنتیک به صورت رایگان
در آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر مشهد، مشاوره ژنتیک توسط دکتر علی آیت اللهی متخصص پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال به صورت رایگان ارائه می شود. کافی است به آدرس ذکر شده در انتهای این پست مراجعه بفرمایید و یا با شماره تلفن 3884040 و 38820202 جهت رزو نوبت تماس حاصل نمایید.

تعرفه مصوب آزمایش ژنتیک
| ردیف | کد ملی | ویژگی کد | شرح کد | ارزش نسبی | تعرفه دولتی 1398 | تعرفه خصوصی 1398 | ||||
| کل | جزء حرفه ای | جزء فنی | جزء حرفه ای | جزء فنی | جمع کل | |||||
| 1 | 800005 | # | پذيرش و ثبت نمونه های آزمايشگاهي | 0.07 | 0.07 | 7,882 | 7,882 | 19,390 | ||
| 2 | 800010 | # | خونگيری وريدی يا مويرگي، يک يا چند نوبت (به ازای هر روز برای بيماران سرپايي يا بستری، اين کد صرفا يکبار قابل محاسبه و گزارش مي باشد |
0.15 | 0.1 | 0.05 | 9,520 | 5,630 | 15,150 | 35,450 |
| 3 | 800012 | # | خونگيری وريدی يا مويرگي يک يا چند بار با لوله خلاء | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 14,280 | 16,890 | 31,170 | 73,950 |
| 4 | 800015 | # | سال5 خونگيری وريدی از کودکان زير | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 23,800 | 5,630 | 29,430 | 67,850 |
| 5 | 800017 | # | خونگيری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زير 5سال | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 23,800 | 16,890 | 40,690 | 95,550 |
| 6 | 805000 | # | DNA استخراج | 5 | 1 | 4 | 95,200 | 450,400 | 545,600 | 1,324,000 |
| 7 | 805005 | # | RNA استخراج | 7 | 1 | 6 | 95,200 | 675,600 | 770,800 | 1,878,000 |
| 8 | 805010 | # | شناسايي کروموزوم حامل جهش از طريق PCR/RFLPيا بررسي حذف از طريق PCRيا بررسي تکرارهای ژنومي(مثلا )VNTRيا تعيين جهش با روش PCR | 5 | 1 | 4 | 95,200 | 450,400 | 545,600 | 1,324,000 |
| 9 | 805015 | # | PCR بررسي متيلاسيون به روش | 2 | 0.5 | 1.5 | 47,600 | 168,900 | 216,500 | 523,500 |
| 10 | 805025 | # | دات بلات يا اسلات بلات | 10 | 2 | 8 | 190,400 | 900,800 | 1,091,200 | 2,648,000 |
| 11 | 805030 | # | MLPA و ساترن بلات ياPCR بررسي ميکرودلسيون ها با ترکيبي از | 25 | 6 | 19 | 571,200 | 2,139,400 | 2,710,600 | 6,559,000 |
| 12 | 805045 | # | بررسي تکرارهای ژنومي | 14.4 | 3.75 | 10.62 | 357,000 | 1,195,812 | 1,552,812 | 3,751,740 |
| 13 | 805070 | # | تعيين توالي يک آمپليکن (تعداد آمپليکن ها بر اساس نوع بيماريها تعيين مي گردد) | 7 | 1.5 | 5.5 | 142,800 | 619,300 | 762,100 | 1,847,500 |
| 14 | 805079 | # | کمي برای تعيين بار ساير عوامل بيماری زاPCR استفاده از | 32 | 7 | 25 | 666,400 | 2,815,000 | 3,481,400 | 8,437,000 |
| 15 | 805080 | # | کمي برای تعيين بار ساير عوامل بيماری زاRT/PCR استفاده از | 35 | 8 | 27 | 761,600 | 3,040,200 | 3,801,800 | 9,207,000 |
| 16 | 805081 | # | HIV کمي برای تعيين بارRT/PCR استفاده از | 35 | 8 | 27 | 761,600 | 3,040,200 | 3,801,800 | 9,207,000 |
| 17 | 805082 | # | C کمي برای تعيين بار ويروس هپاتيتRT/PCR استفاده از | 35 | 8 | 27 | 761,600 | 3,040,200 | 3,801,800 | 9,207,000 |
| 18 | 805083 | # | CMV کمي برای تعيين بارPCR استفاده از | 32 | 7 | 25 | 666,400 | 2,815,000 | 3,481,400 | 8,437,000 |
| 19 | 805084 | # | B کمي برای تعيين بار ويروس هپاتيتPCR استفاده از | 32 | 7 | 25 | 666,400 | 2,815,000 | 3,481,400 | 8,437,000 |
| 20 | 805086 | # | کمي برای ژنتيک پزشکيRT/PCR | 35 | 8 | 27 | 761,600 | 3,040,200 | 3,801,800 | 9,207,000 |
| 21 | 805090 | # | CMV کيفي برایPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
| 22 | 805092 | # | MTB کيفي برایPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
| 23 | 805094 | # | HBV کيفي برایPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
| 24 | 805096 | # | HSV کيفي برایPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
| 25 | 805097 | # | کيفي برای ساير عوامل بيماری زاPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
| 26 | 805098 | # | JC/BK کيفي برای ويروسهایPCR/RT | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
| 27 | 805100 | # | HIV کيفي برایPCR/RT | 11 | 3 | 8 | 285,600 | 900,800 | 1,186,400 | 2,864,000 |
| 28 | 805102 | # | C کيفي برای ويروس هپاتيتRT/PCR | 11 | 3 | 8 | 285,600 | 900,800 | 1,186,400 | 2,864,000 |
| 29 | 805104 | # | کيفي برای ساير عوامل بيماری زاRT/PCR | 11 | 3 | 8 | 285,600 | 900,800 | 1,186,400 | 2,864,000 |
| 30 | 805105 | # | پرايمر96 باPCR به روشHLAABDR | 52.5 | 14.5 | 38 | 1,380,400 | 4,278,800 | 5,659,200 | 13,658,000 |
| 31 | 805106 | *# | پرايمر96 باPCR به روشHLA ABC | 52.5 | 14.5 | 38 | 1,380,400 | 4,278,800 | 5,659,200 | 13,658,000 |
| 32 | 805107 | # | تعيين پرايمرها با استفاده از PCRبرای تشخيص آلل های DQBI,DQAL,HLAهر يک به تنهايي | 3.55 | 0.9 | 2.65 | 85,680 | 298,390 | 384,070 | 928,450 |
| 33 | 805108 | # | تعيين پرايمرها با استفاده از PCRبرای تشخيص آللهای DRB3,DRB2,DRB1,HLAهريک به تنهايي | 3.55 | 0.9 | 2.65 | 85,680 | 298,390 | 384,070 | 928,450 |
| 34 | 806000 | *# | جستجو و تعيين مقدار هر يک از سموم در خون و ساير نمونهها | 2.78 | 0.96 | 1.82 | 91,392 | 204,932 | 296,324 | 711,500 |
| 35 | 806005 | #* | آزمايش تشخيصي از لکههای خون | 1.82 | 0.63 | 1.19 | 59,976 | 133,994 | 193,970 | 465,710 |
| 36 | 806010 | #* | آزمايش کامل سم شناسي روی مواد غذايي يا امعاء و احشاء | 11.9 | 4.12 | 7.78 | 392,224 | 876,028 | 1,268,252 | 3,044,980 |
| 37 | 806015 | #* | آزمايش مواد نامعلوم از نظر نوع و سميت | 9.48 | 3.28 | 6.2 | 312,256 | 698,120 | 1,010,376 | 2,425,880 |
| 38 | 806020 | #* | آزمايش مواد غذايي برای هر آزمايش | 2.38 | 0.82 | 1.56 | 78,064 | 175,656 | 253,720 | 609,240 |
| 39 | 806025 | #* | تعيين گروه خون لکهها و مو و تجسس اسپرم | 1.18 | 0.41 | 0.77 | 39,032 | 86,702 | 125,734 | 301,850 |
| 40 | 806030 | #* | در نمونه خون جسدCO تشخيص | 1.18 | 0.41 | 0.77 | 39,032 | 86,702 | 125,734 | 301,850 |
| 41 | 806035 | #* | تعيين نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد | 3.95 | 1.37 | 2.58 | 130,424 | 290,508 | 420,932 | 1,010,580 |
| 42 | 806040 | #* | تعيين نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد | 3.95 | 1.37 | 2.58 | 130,424 | 290,508 | 420,932 | 1,010,580 |
| 43 | 806045 | #* | ABH تعيين گروه | 0.64 | 0.22 | 0.42 | 20,944 | 47,292 | 68,236 | 163,860 |
| 44 | 806050 | #* | به ازای هر فردDNA مولکولSTR منطقه16 بررسي خويشاوندی از طريق بررسي | 16.1 | 4.42 | 11.66 | 420,784 | 1,312,916 | 1,733,700 | 4,184,540 |
| 45 | 806055 | #* | ميتوکندری به ازای هر نفرDNA بررسي خويشاوندی از طريق بررسي | 17.7 | 4.87 | 12.83 | 463,624 | 1,444,658 | 1,908,282 | 4,605,830 |
| 46 | 806060 | #* | به ازای هر نفرYSTR بررسي خويشاوندی از طريق بررسي | 20.9 | 5.75 | 15.15 | 547,400 | 1,705,890 | 2,253,290 | 5,438,550 |
| 47 | 806065 | #* | به ازای هر نمونهDNA Typing تطبيق نمونهها از طريق | 16.1 | 4.42 | 11.66 | 420,784 | 1,312,916 | 1,733,700 | 4,184,540 |
| 48 | 806070 | #* | به ازای هر نمونهY-STR تطبيق نمونهها از طريق | 20.9 | 5.75 | 15.15 | 547,400 | 1,705,890 | 2,253,290 | 5,438,550 |
| 49 | 806075 | #* | تعيين توالي نوکلئوتيدها در هر نمونه | 9.65 | 2.65 | 7 | 252,280 | 788,200 | 1,040,480 | 2,511,400 |
| 50 | 806080 | #* | تعيين گروه خون لکه و مو | 1.28 | 0.35 | 0.93 | 33,320 | 104,718 | 138,038 | 333,210 |
| 51 | 806085 | #* | تجسس اسپرم در البسه و سوابها | 1.28 | 0.35 | 0.93 | 33,320 | 104,718 | 138,038 | 333,210 |
| 52 | 806090 | #* | تعيين گروه خوني اسپرم | 1.13 | 0.31 | 0.82 | 29,512 | 92,332 | 121,844 | 294,100 |
| 53 | 806095 | #* | آنتي بادی پلاکتي به روش الايزا | 1.13 | 0.31 | 0.82 | 29,512 | 92,332 | 121,844 | 294,100 |
| 54 | 806200 | #* | )PADA+FreeBeta( دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل | 4.97 | 1.37 | 3.6 | 130,424 | 405,360 | 535,784 | 1,293,120 |
| 55 | 806205 | #* | )aFP+Beta titer+unconjocated Estriol( تريپل مارکر برای غربالگری سندروم داون | 6.39 | 1.76 | 4.63 | 167,552 | 521,338 | 688,890 | 1,662,670 |
| 56 | 806210 | *# | کــوادروپـل مارکــر برای غربالگــری سنــدروم داون شــامل inhibiniA+ aFP+ Beta titer+Unconjucated Estriol |
14 | 3.85 | 10.15 | 366,520 | 1,142,890 | 1,509,410 | 3,643,150 |
| 57 | 806505 | # | بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 58 | 806507 | # | آلفا تالاسمی/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 59 | 806515 | # | / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين2و1 ) نوعSMA( آتروفي عضلاني اسپينال | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 60 | 806525 | # | ) / مرحله دوم تعيين وضعيت جنينSickle Cell Anemia( آنمي داسي شکل | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 61 | 806535 | # | بيماریهای ناشي از تکرارها( )Xشکننده، هانتينگتون، ديستروفي، ميوتونيک/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين |
55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 62 | 806545 | # | بيماریهای نقص های انعقادی (هموفيلي / )B,Aمرحله دوم تعيين جنسيت (برای بقيه موارد بيماری های انعقادی غير از هموفيلي A,Bاين مرحله قابل محاسبه نيست و فقط مرحله سوم به عنوان مرحله دوم مانند بقيه بيماری ها محاسبه شوند) |
18 | 9 | 9 | 856,800 | 1,013,400 | 1,870,200 | 4,437,000 |
| 63 | 806550 | # | بيماریهای نقص های انعقادی (هموفيلي / )B,Aتعيين وضعيت نهايي جنين (برای ساير بيماری های نقص انعقادی اين مرحله به عنوان مرحله دوم محاسبه شود) |
55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 64 | 806560 | # | بيماریهايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله دوم تعيين نوع جنسيت |
18 | 9 | 9 | 856,800 | 1,013,400 | 1,870,200 | 4,437,000 |
| 65 | 806565 | # | بيماریهايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنين |
55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 66 | 806575 | # | مرحله دومPKU | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 67 | 806580 | *# | تعيين وضعيت نهايي جنين برای ساير بيماری ها | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 68 | 810000 | #* | ، ليدن به تنهاييV بررسي فاکتور | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
| 69 | 810002 | #* | ) به تنهاييProthrombin G20210A( 2 بررسي فاکتور | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
| 70 | 810004 | *# | بررسي يک تغيير تک بازی که در فارماکوژنوميکس نقش دارد به تنهايي | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
| 71 | 810006 | #* | – آنتي تريپسين1 نقص آلفا | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
| 72 | 810008 | *# | بررسي يک واريانت تک نوکلئوتيدی به تنهايي در يک نفر | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
| 73 | 810020 | # | بررسي يک موتاسيون سوماتيک در نمونه های سرطاني (مواردی همانند JAK2، BRAFو …) (بررسي فقط يک موتاسيون به تنهايي) |
11 | 4 | 7 | 380,800 | 788,200 | 1,169,000 | 2,803,000 |
| 74 | 810022 | *# | بررسي پانل پلي مورفيسم های مرتبط با ترومبوفيلي شامل (بررسي فاکتور ،Vفاکتور ،II MTHFR C677T، MTFR A1298C، PAI-1و …. تا سقف ده موتاسيون در يک پانل) |
20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
| 75 | 810024 | # | FMF در بيماریMEFV بررسي موتاسيون های شايع ژن | 30 | 9 | 21 | 856,800 | 2,364,600 | 3,221,400 | 7,761,000 |
| 76 | 810026 | # | )HFE( بررسي موتاسيون های شايع هموکروماتوز ارثي | 11 | 4 | 7 | 380,800 | 788,200 | 1,169,000 | 2,803,000 |
| 77 | 810028 | # | بررسي حذف نواحي AZFدر کروموزوم ( Yصرفا براساس استانداردهای ابلاغي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي قابل محاسبه و گزارش مي باشد) |
30 | 9 | 21 | 856,800 | 2,364,600 | 3,221,400 | 7,761,000 |
| 78 | 810030 | *# | بررسي حضور يا عدم حضور ژن (SRYفقط در مورد مشکلات ابهام جنسي) | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
| 79 | 810032 | *# | بررسي ساير پانل های دارای 2تا 10واريانت برای يک نفر به تنهايي بر اساس ليست آزمايشگاه مرجع سلامت |
20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
| 80 | 810034 | #* | بررسي يک واريانت متيله در يک نفر به تنهايي | 25 | 7 | 18 | 666,400 | 2,026,800 | 2,693,200 | 6,498,000 |
| 81 | 810036 | #* | بررسي يک واريانت سوماتيک در يک نفر به تنهايي | 25 | 7 | 18 | 666,400 | 2,026,800 | 2,693,200 | 6,498,000 |
| 82 | 810050 | *# | بررسي موتاسيون های چندگانه سوماتيک ژن های دخيل در سرطان (بجز ،NRAS، KRAS )EGFR |
16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
| 83 | 810052 | # | KRAS بررسي موتاسيون های | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
| 84 | 810054 | # | NRAS بررسي موتاسيون های | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
| 85 | 810056 | # | ALK بررسي موتاسيون های | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
| 86 | 810058 | # | EGFR بررسي موتاسيون های | 20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
| 87 | 810060 | *# | بررسي موتاسيون با روش کمي (مطابق فهرست مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سلامت قابل محاسبه و پرداخت مي باشد) |
40 | 14 | 26 | 1,332,800 | 2,927,600 | 4,260,400 | 10,226,000 |
| 88 | 810062 | # | بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان های خون | 19 | 7 | 12 | 666,400 | 1,351,200 | 2,017,600 | 4,836,000 |
| 89 | 810064 | #* | ساير موارد گروه سه | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
| 90 | 810080 | # | بررسي سيکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند | 20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
| 91 | 810082 | # | بررسي سيکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند | 20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
| 92 | 810084 | #* | بررسي آکندروپلازی | 40 | 14 | 26 | 1,332,800 | 2,927,600 | 4,260,400 | 10,226,000 |
| 93 | 810086 | *# | جهش شناخته شده قبلي در خانواده موسوم به Known familial mutationبرای کليه يها بيمار (زماني که قبلا موتاسيون مسبب بيماری در ساير اعضا و نزديکان يک خانواده شناسايي شده باشد) |
50 | 18 | 32 | 1,713,600 | 3,603,200 | 5,316,800 | 12,752,000 |
| 94 | 810088 | #* | ساير موارد گروه چهار | 50 | 18 | 32 | 1,713,600 | 3,603,200 | 5,316,800 | 12,752,000 |
| 95 | 810100 | # | بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در بيماری آتاکسي فردريش | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 96 | 810102 | # | بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در بيماری ديستروفي ميوتونيک | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 97 | 810104 | # | بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در بيماری هانتينگتون | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 98 | 810106 | # | بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در بيماری فراژايل X | 65 | 25 | 40 | 2,380,000 | 4,504,000 | 6,884,000 | 16,480,000 |
| 99 | 810108 | # | SCA بررسي موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتيدی در انواع | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
| 100 | 810110 | *# | بررسي موتاسيون های کمپلکس ولي شناخته شده همانند مواردی که واژگوني يا حذف های خاص و بزرگ دارند |
65 | 22 | 43 | 2,094,400 | 4,841,800 | 6,936,200 | 16,663,000 |
| 101 | 810112 | # | A در هموفيليInversion22 بررسي | 75 | 23 | 52 | 2,189,600 | 5,855,200 | 8,044,800 | 19,372,000 |
| 102 | 810118 | # | پي کي يو (فقط بررسي جهش های شايع) پدر به همراه فرزند | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
| 103 | 810120 | # | پي کي يو (فقط بررسي جهش های شايع) مادر به همراه فرزند | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
| 104 | 810122 | # | الفا تالاسمي (فقط بررسي حذف های شايع) پدر به همراه فرزند | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
| 105 | 810124 | # | الفا تالاسمي (فقط بررسي حذف های شايع) مادر به همراه فرزند | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
| 106 | 810126 | #* | (فقط بررسي جهش های شايع) پدر به همراه فرزندCF فيبروز کيستيک يا | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
| 107 | 810128 | #* | (فقط بررسي جهش های شايع) مادر به همراه فرزندCF فيبروز کيستيک يا | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
| 108 | 810130 | #* | 5 ساير موارد گروه | 75 | 23 | 52 | 2,189,600 | 5,855,200 | 8,044,800 | 19,372,000 |
| 109 | 810140 | *# | بررسي کانکسين 26در ناشنوايي مرحله اول برای پدر به همراه فرزند | 25 | 9 | 16 | 856,800 | 1,801,600 | 2,658,400 | 6,376,000 |
| 110 | 810142 | *# | بررسي کانکسين 26در ناشنوايي مرحله اول برای مادر به همراه فرزند | 25 | 9 | 16 | 856,800 | 1,801,600 | 2,658,400 | 6,376,000 |
| 111 | 810144 | #* | 6 ساير موارد گروه | 50 | 18 | 32 | 1,713,600 | 3,603,200 | 5,316,800 | 12,752,000 |
| 112 | 810150 | # | بررسي مرحله اول تالاسمي بتا برای پدر به همراه فرزند | 38 | 12 | 26 | 1,142,400 | 2,927,600 | 4,070,000 | 9,794,000 |
| 113 | 810152 | # | بررسي مرحله اول تالاسمي بتا برای مادر به همراه فرزند | 38 | 12 | 26 | 1,142,400 | 2,927,600 | 4,070,000 | 9,794,000 |
| 114 | 810154 | # | بررسي مرحله اول تالاسمي آلفا برای پدر به همراه فرزند | 38 | 12 | 26 | 1,142,400 | 2,927,600 | 4,070,000 | 9,794,000 |
| 115 | 810156 | # | بررسي مرحله اول تالاسمي آلفا برای مادر به همراه فرزند | 38 | 12 | 26 | 1,142,400 | 2,927,600 | 4,070,000 | 9,794,000 |
| 116 | 810158 | # | برای پدر به همراه فرزندSMA بررسي مرحله اول | 42.5 | 13.5 | 29 | 1,285,200 | 3,265,400 | 4,550,600 | 10,949,000 |
| 117 | 810160 | # | برای مادر به همراه فرزندSMA بررسي مرحله اول | 42.5 | 13.5 | 29 | 1,285,200 | 3,265,400 | 4,550,600 | 10,949,000 |
| 118 | 810162 | #* | در شارکوت ماری توثPMP22 بررسي دوپليکاسيون | 85 | 27 | 58 | 2,570,400 | 6,530,800 | 9,101,200 | 21,898,000 |
| 119 | 810164 | #* | Von Hippel-Lindau در بيماریVHL بررسي جهش های نقطه ای در ژن | 120 | 35 | 85 | 3,332,000 | 9,571,000 | 12,903,000 | 31,105,000 |
| 120 | 810166 | #* | 7 ساير موارد گروه | 120 | 35 | 85 | 3,332,000 | 9,571,000 | 12,903,000 | 31,105,000 |
| 121 | 810180 | # | در بيماران دوشن و بکرDMD بررسي حذف های ژن | 125 | 43 | 82 | 4,093,600 | 9,233,200 | 13,326,800 | 32,002,000 |
| 122 | 810182 | #* | )CYP21A2 (ژنCAH بررسي موتاسيون های بيماری | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 123 | 810184 | # | B بررسي تمام اگزون ها در بيماری هموفيلي | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
| 124 | 810186 | #* | ALDH3A2 بررسي بيماری شوگرن لارسن ژن | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
| 125 | 810188 | #* | ASPA بررسي بيماری کاناوان ژن | 120 | 35 | 85 | 3,332,000 | 9,571,000 | 12,903,000 | 31,105,000 |
| 126 | 810190 | #* | DHCR7 ژنSLOS بررسي سندروم | 60 | 10 | 50 | 952,000 | 5,630,000 | 6,582,000 | 16,010,000 |
| 127 | 810192 | #* | WFS1 بررسي سندروم ولفرام، ژن | 120 | 35 | 85 | 3,332,000 | 9,571,000 | 12,903,000 | 31,105,000 |
| 128 | 810194 | #* | F7 انعقادی، بررسي کامل ژن7 نقص فاکتور | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
| 129 | 810196 | #* | F10 انعقادی، بررسي ژن10 نقص فاکتور | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
| 130 | 810198 | #* | G9 وGP1BA، GP1BB سندروم برنارد سوئيلر، بررسي ژنهای | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
| 131 | 810200 | #* | 8 ساير موارد گروه | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
| 132 | 810220 | # | بررسي بيماری PKUبا روش تعيين توالي کل ژن برای پدر به همراه فرزند | 75 | 20 | 55 | 1,904,000 | 6,193,000 | 8,097,000 | 19,555,000 |
| 133 | 810222 | # | بررسي بيماری PKUبا روش تعيين توالي کل ژن برای مادر به همراه فرزند | 75 | 20 | 55 | 1,904,000 | 6,193,000 | 8,097,000 | 19,555,000 |
| 134 | 810224 | #* | برای تشخيص بيماری هاmicro array استفاده از | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
| 135 | 810226 | #* | در پوليپوزيس وراثتيAPC بررسي ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 136 | 810228 | #* | ADA بررسي نقص آدنوزين دآميناز ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 137 | 810230 | #* | F2 بررسي کامل ژنprothrombinemia نقص | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 138 | 810232 | #* | F5 انعقادی، بررسي کامل ژن5 نقص فاکتور | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 139 | 810234 | #* | F11 انعقادی، بررسي ژن11 نقص فاکتور | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 140 | 810236 | #* | در سندم بلومBLM بررسي ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 141 | 810238 | #* | Hereditary Diffuse Gastric Cancer درCDH1 بررسي ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 142 | 810240 | #* | Li-Fraumeni در سندرمTP53 بررسي ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 143 | 810242 | #* | در سندرم ويسکوت آلدريچWAS بررسي ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 144 | 810244 | #* | 9 ساير موارد گروه | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 145 | 810260 | #* | با روش تعيين توالي کل ژنCF بررسي بيماری | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 146 | 810262 | # | با روش تعيين توالي کل ژنA بررسي هموفيلي | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
| 147 | 810264 | #* | در رتينوبلاستوماRB1 بررسي ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
| 148 | 810266 | #* | در بيماری اسئوپتروزCLCN7 بررسي ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
