تعرفه مصوب آزمایش ژنتیک شامل تعرفه دولتی و خصوصی

مشاوره آزمایش ژنتیک به صورت رایگان
در آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر مشهد، مشاوره ژنتیک توسط دکتر علی آیت اللهی متخصص پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال به صورت رایگان ارائه می شود. کافی است به آدرس ذکر شده در انتهای این پست مراجعه بفرمایید و یا با شماره تلفن 3884040 و 38820202 جهت رزو نوبت تماس حاصل نمایید.
تعرفه مصوب آزمایش ژنتیک
ردیف | کد ملی | ویژگی کد | شرح کد | ارزش نسبی | تعرفه دولتی 1398 | تعرفه خصوصی 1398 | ||||
کل | جزء حرفه ای | جزء فنی | جزء حرفه ای | جزء فنی | جمع کل | |||||
1 | 800005 | # | پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی | 0.07 | 0.07 | 7,882 | 7,882 | 19,390 | ||
2 | 800010 | # | خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت (به ازای هر روز برای بیماران سرپایی یا بستری، این کد صرفا یکبار قابل محاسبه و گزارش می باشد | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 9,520 | 5,630 | 15,150 | 35,450 |
3 | 800012 | # | خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 14,280 | 16,890 | 31,170 | 73,950 |
4 | 800015 | # | سال5 خونگیری وریدی از کودکان زیر | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 23,800 | 5,630 | 29,430 | 67,850 |
5 | 800017 | # | خونگیری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زیر 5سال | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 23,800 | 16,890 | 40,690 | 95,550 |
6 | 805000 | # | DNA استخراج | 5 | 1 | 4 | 95,200 | 450,400 | 545,600 | 1,324,000 |
7 | 805005 | # | RNA استخراج | 7 | 1 | 6 | 95,200 | 675,600 | 770,800 | 1,878,000 |
8 | 805010 | # | شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RFLPیا بررسی حذف از طریق PCRیا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا )VNTRیا تعیین جهش با روش PCR | 5 | 1 | 4 | 95,200 | 450,400 | 545,600 | 1,324,000 |
9 | 805015 | # | PCR بررسی متیلاسیون به روش | 2 | 0.5 | 1.5 | 47,600 | 168,900 | 216,500 | 523,500 |
10 | 805025 | # | دات بلات یا اسلات بلات | 10 | 2 | 8 | 190,400 | 900,800 | 1,091,200 | 2,648,000 |
11 | 805030 | # | MLPA و ساترن بلات یاPCR بررسی میکرودلسیون ها با ترکیبی از | 25 | 6 | 19 | 571,200 | 2,139,400 | 2,710,600 | 6,559,000 |
12 | 805045 | # | بررسی تکرارهای ژنومی | 14.4 | 3.75 | 10.62 | 357,000 | 1,195,812 | 1,552,812 | 3,751,740 |
13 | 805070 | # | تعیین توالی یک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بیماریها تعیین می گردد) | 7 | 1.5 | 5.5 | 142,800 | 619,300 | 762,100 | 1,847,500 |
14 | 805079 | # | کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زاPCR استفاده از | 32 | 7 | 25 | 666,400 | 2,815,000 | 3,481,400 | 8,437,000 |
15 | 805080 | # | کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زاRT/PCR استفاده از | 35 | 8 | 27 | 761,600 | 3,040,200 | 3,801,800 | 9,207,000 |
16 | 805081 | # | HIV کمی برای تعیین بارRT/PCR استفاده از | 35 | 8 | 27 | 761,600 | 3,040,200 | 3,801,800 | 9,207,000 |
17 | 805082 | # | C کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیتRT/PCR استفاده از | 35 | 8 | 27 | 761,600 | 3,040,200 | 3,801,800 | 9,207,000 |
18 | 805083 | # | CMV کمی برای تعیین بارPCR استفاده از | 32 | 7 | 25 | 666,400 | 2,815,000 | 3,481,400 | 8,437,000 |
19 | 805084 | # | B کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیتPCR استفاده از | 32 | 7 | 25 | 666,400 | 2,815,000 | 3,481,400 | 8,437,000 |
20 | 805086 | # | کمی برای ژنتیک پزشکیRT/PCR | 35 | 8 | 27 | 761,600 | 3,040,200 | 3,801,800 | 9,207,000 |
21 | 805090 | # | CMV کیفی برایPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
22 | 805092 | # | MTB کیفی برایPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
23 | 805094 | # | HBV کیفی برایPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
24 | 805096 | # | HSV کیفی برایPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
25 | 805097 | # | کیفی برای سایر عوامل بیماری زاPCR | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
26 | 805098 | # | JC/BK کیفی برای ویروسهایPCR/RT | 4.5 | 1 | 3.5 | 95,200 | 394,100 | 489,300 | 1,185,500 |
27 | 805100 | # | HIV کیفی برایPCR/RT | 11 | 3 | 8 | 285,600 | 900,800 | 1,186,400 | 2,864,000 |
28 | 805102 | # | C کیفی برای ویروس هپاتیتRT/PCR | 11 | 3 | 8 | 285,600 | 900,800 | 1,186,400 | 2,864,000 |
29 | 805104 | # | کیفی برای سایر عوامل بیماری زاRT/PCR | 11 | 3 | 8 | 285,600 | 900,800 | 1,186,400 | 2,864,000 |
30 | 805105 | # | پرایمر96 باPCR به روشHLAABDR | 52.5 | 14.5 | 38 | 1,380,400 | 4,278,800 | 5,659,200 | 13,658,000 |
31 | 805106 | *# | پرایمر96 باPCR به روشHLA ABC | 52.5 | 14.5 | 38 | 1,380,400 | 4,278,800 | 5,659,200 | 13,658,000 |
32 | 805107 | # | تعیین پرایمرها با استفاده از PCRبرای تشخیص آلل های DQBI,DQAL,HLAهر یک به تنهایی | 3.55 | 0.9 | 2.65 | 85,680 | 298,390 | 384,070 | 928,450 |
33 | 805108 | # | تعیین پرایمرها با استفاده از PCRبرای تشخیص آللهای DRB3,DRB2,DRB1,HLAهریک به تنهایی | 3.55 | 0.9 | 2.65 | 85,680 | 298,390 | 384,070 | 928,450 |
34 | 806000 | *# | جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونهها | 2.78 | 0.96 | 1.82 | 91,392 | 204,932 | 296,324 | 711,500 |
35 | 806005 | #* | آزمایش تشخیصی از لکههای خون | 1.82 | 0.63 | 1.19 | 59,976 | 133,994 | 193,970 | 465,710 |
36 | 806010 | #* | آزمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء | 11.9 | 4.12 | 7.78 | 392,224 | 876,028 | 1,268,252 | 3,044,980 |
37 | 806015 | #* | آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت | 9.48 | 3.28 | 6.2 | 312,256 | 698,120 | 1,010,376 | 2,425,880 |
38 | 806020 | #* | آزمایش مواد غذایی برای هر آزمایش | 2.38 | 0.82 | 1.56 | 78,064 | 175,656 | 253,720 | 609,240 |
39 | 806025 | #* | تعیین گروه خون لکهها و مو و تجسس اسپرم | 1.18 | 0.41 | 0.77 | 39,032 | 86,702 | 125,734 | 301,850 |
40 | 806030 | #* | در نمونه خون جسدCO تشخیص | 1.18 | 0.41 | 0.77 | 39,032 | 86,702 | 125,734 | 301,850 |
41 | 806035 | #* | تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد | 3.95 | 1.37 | 2.58 | 130,424 | 290,508 | 420,932 | 1,010,580 |
42 | 806040 | #* | تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد | 3.95 | 1.37 | 2.58 | 130,424 | 290,508 | 420,932 | 1,010,580 |
43 | 806045 | #* | ABH تعیین گروه | 0.64 | 0.22 | 0.42 | 20,944 | 47,292 | 68,236 | 163,860 |
44 | 806050 | #* | به ازای هر فردDNA مولکولSTR منطقه16 بررسی خویشاوندی از طریق بررسی | 16.1 | 4.42 | 11.66 | 420,784 | 1,312,916 | 1,733,700 | 4,184,540 |
45 | 806055 | #* | میتوکندری به ازای هر نفرDNA بررسی خویشاوندی از طریق بررسی | 17.7 | 4.87 | 12.83 | 463,624 | 1,444,658 | 1,908,282 | 4,605,830 |
46 | 806060 | #* | به ازای هر نفرYSTR بررسی خویشاوندی از طریق بررسی | 20.9 | 5.75 | 15.15 | 547,400 | 1,705,890 | 2,253,290 | 5,438,550 |
47 | 806065 | #* | به ازای هر نمونهDNA Typing تطبیق نمونهها از طریق | 16.1 | 4.42 | 11.66 | 420,784 | 1,312,916 | 1,733,700 | 4,184,540 |
48 | 806070 | #* | به ازای هر نمونهY-STR تطبیق نمونهها از طریق | 20.9 | 5.75 | 15.15 | 547,400 | 1,705,890 | 2,253,290 | 5,438,550 |
49 | 806075 | #* | تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه | 9.65 | 2.65 | 7 | 252,280 | 788,200 | 1,040,480 | 2,511,400 |
50 | 806080 | #* | تعیین گروه خون لکه و مو | 1.28 | 0.35 | 0.93 | 33,320 | 104,718 | 138,038 | 333,210 |
51 | 806085 | #* | تجسس اسپرم در البسه و سوابها | 1.28 | 0.35 | 0.93 | 33,320 | 104,718 | 138,038 | 333,210 |
52 | 806090 | #* | تعیین گروه خونی اسپرم | 1.13 | 0.31 | 0.82 | 29,512 | 92,332 | 121,844 | 294,100 |
53 | 806095 | #* | آنتی بادی پلاکتی به روش الایزا | 1.13 | 0.31 | 0.82 | 29,512 | 92,332 | 121,844 | 294,100 |
54 | 806200 | #* | )PADA+FreeBeta( دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل | 4.97 | 1.37 | 3.6 | 130,424 | 405,360 | 535,784 | 1,293,120 |
55 | 806205 | #* | )aFP+Beta titer+unconjocated Estriol( تریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون | 6.39 | 1.76 | 4.63 | 167,552 | 521,338 | 688,890 | 1,662,670 |
56 | 806210 | *# | کــوادروپـل مارکــر برای غربالگــری سنــدروم داون شــامل inhibiniA+ aFP+ Beta titer+Unconjucated Estriol | 14 | 3.85 | 10.15 | 366,520 | 1,142,890 | 1,509,410 | 3,643,150 |
57 | 806505 | # | بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
58 | 806507 | # | آلفا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
59 | 806515 | # | / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین2و1 ) نوعSMA( آتروفی عضلانی اسپینال | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
60 | 806525 | # | ) / مرحله دوم تعیین وضعیت جنینSickle Cell Anemia( آنمی داسی شکل | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
61 | 806535 | # | بیماریهای ناشی از تکرارها( )Xشکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین وضعیت نهایی جنین | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
62 | 806545 | # | بیماریهای نقص های انعقادی (هموفیلی / )B,Aمرحله دوم تعیین جنسیت (برای بقیه موارد بیماری های انعقادی غیر از هموفیلی A,Bاین مرحله قابل محاسبه نیست و فقط مرحله سوم به عنوان مرحله دوم مانند بقیه بیماری ها محاسبه شوند) | 18 | 9 | 9 | 856,800 | 1,013,400 | 1,870,200 | 4,437,000 |
63 | 806550 | # | بیماریهای نقص های انعقادی (هموفیلی / )B,Aتعیین وضعیت نهایی جنین (برای سایر بیماری های نقص انعقادی این مرحله به عنوان مرحله دوم محاسبه شود) | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
64 | 806560 | # | بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت | 18 | 9 | 9 | 856,800 | 1,013,400 | 1,870,200 | 4,437,000 |
65 | 806565 | # | بیماریهایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین وضعیت نهایی جنین | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
66 | 806575 | # | مرحله دومPKU | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
67 | 806580 | *# | تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
68 | 810000 | #* | ، لیدن به تنهاییV بررسی فاکتور | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
69 | 810002 | #* | ) به تنهاییProthrombin G20210A( 2 بررسی فاکتور | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
70 | 810004 | *# | بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
71 | 810006 | #* | – آنتی تریپسین1 نقص آلفا | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
72 | 810008 | *# | بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
73 | 810020 | # | بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند JAK2، BRAFو …) (بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی) | 11 | 4 | 7 | 380,800 | 788,200 | 1,169,000 | 2,803,000 |
74 | 810022 | *# | بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور ،Vفاکتور ،II MTHFR C677T، MTFR A1298C، PAI-1و …. تا سقف ده موتاسیون در یک پانل) | 20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
75 | 810024 | # | FMF در بیماریMEFV بررسی موتاسیون های شایع ژن | 30 | 9 | 21 | 856,800 | 2,364,600 | 3,221,400 | 7,761,000 |
76 | 810026 | # | )HFE( بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی | 11 | 4 | 7 | 380,800 | 788,200 | 1,169,000 | 2,803,000 |
77 | 810028 | # | بررسی حذف نواحی AZFدر کروموزوم ( Yصرفا براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و گزارش می باشد) | 30 | 9 | 21 | 856,800 | 2,364,600 | 3,221,400 | 7,761,000 |
78 | 810030 | *# | بررسی حضور یا عدم حضور ژن (SRYفقط در مورد مشکلات ابهام جنسی) | 8 | 3 | 5 | 285,600 | 563,000 | 848,600 | 2,033,000 |
79 | 810032 | *# | بررسی سایر پانل های دارای 2تا 10واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت | 20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
80 | 810034 | #* | بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی | 25 | 7 | 18 | 666,400 | 2,026,800 | 2,693,200 | 6,498,000 |
81 | 810036 | #* | بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی | 25 | 7 | 18 | 666,400 | 2,026,800 | 2,693,200 | 6,498,000 |
82 | 810050 | *# | بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز ،NRAS، KRAS )EGFR | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
83 | 810052 | # | KRAS بررسی موتاسیون های | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
84 | 810054 | # | NRAS بررسی موتاسیون های | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
85 | 810056 | # | ALK بررسی موتاسیون های | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
86 | 810058 | # | EGFR بررسی موتاسیون های | 20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
87 | 810060 | *# | بررسی موتاسیون با روش کمی (مطابق فهرست مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت قابل محاسبه و پرداخت می باشد) | 40 | 14 | 26 | 1,332,800 | 2,927,600 | 4,260,400 | 10,226,000 |
88 | 810062 | # | بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون | 19 | 7 | 12 | 666,400 | 1,351,200 | 2,017,600 | 4,836,000 |
89 | 810064 | #* | سایر موارد گروه سه | 16 | 5 | 11 | 476,000 | 1,238,600 | 1,714,600 | 4,127,000 |
90 | 810080 | # | بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند | 20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
91 | 810082 | # | بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند | 20 | 7 | 13 | 666,400 | 1,463,800 | 2,130,200 | 5,113,000 |
92 | 810084 | #* | بررسی آکندروپلازی | 40 | 14 | 26 | 1,332,800 | 2,927,600 | 4,260,400 | 10,226,000 |
93 | 810086 | *# | جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutationبرای کلیه یها بیمار (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد) | 50 | 18 | 32 | 1,713,600 | 3,603,200 | 5,316,800 | 12,752,000 |
94 | 810088 | #* | سایر موارد گروه چهار | 50 | 18 | 32 | 1,713,600 | 3,603,200 | 5,316,800 | 12,752,000 |
95 | 810100 | # | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
96 | 810102 | # | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
97 | 810104 | # | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
98 | 810106 | # | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X | 65 | 25 | 40 | 2,380,000 | 4,504,000 | 6,884,000 | 16,480,000 |
99 | 810108 | # | SCA بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع | 55 | 25 | 30 | 2,380,000 | 3,378,000 | 5,758,000 | 13,710,000 |
100 | 810110 | *# | بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص و بزرگ دارند | 65 | 22 | 43 | 2,094,400 | 4,841,800 | 6,936,200 | 16,663,000 |
101 | 810112 | # | A در هموفیلیInversion22 بررسی | 75 | 23 | 52 | 2,189,600 | 5,855,200 | 8,044,800 | 19,372,000 |
102 | 810118 | # | پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
103 | 810120 | # | پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
104 | 810122 | # | الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) پدر به همراه فرزند | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
105 | 810124 | # | الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) مادر به همراه فرزند | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
106 | 810126 | #* | (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزندCF فیبروز کیستیک یا | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
107 | 810128 | #* | (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزندCF فیبروز کیستیک یا | 37.5 | 11.5 | 26 | 1,094,800 | 2,927,600 | 4,022,400 | 9,686,000 |
108 | 810130 | #* | 5 سایر موارد گروه | 75 | 23 | 52 | 2,189,600 | 5,855,200 | 8,044,800 | 19,372,000 |
109 | 810140 | *# | بررسی کانکسین 26در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند | 25 | 9 | 16 | 856,800 | 1,801,600 | 2,658,400 | 6,376,000 |
110 | 810142 | *# | بررسی کانکسین 26در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند | 25 | 9 | 16 | 856,800 | 1,801,600 | 2,658,400 | 6,376,000 |
111 | 810144 | #* | 6 سایر موارد گروه | 50 | 18 | 32 | 1,713,600 | 3,603,200 | 5,316,800 | 12,752,000 |
112 | 810150 | # | بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند | 38 | 12 | 26 | 1,142,400 | 2,927,600 | 4,070,000 | 9,794,000 |
113 | 810152 | # | بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند | 38 | 12 | 26 | 1,142,400 | 2,927,600 | 4,070,000 | 9,794,000 |
114 | 810154 | # | بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند | 38 | 12 | 26 | 1,142,400 | 2,927,600 | 4,070,000 | 9,794,000 |
115 | 810156 | # | بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند | 38 | 12 | 26 | 1,142,400 | 2,927,600 | 4,070,000 | 9,794,000 |
116 | 810158 | # | برای پدر به همراه فرزندSMA بررسی مرحله اول | 42.5 | 13.5 | 29 | 1,285,200 | 3,265,400 | 4,550,600 | 10,949,000 |
117 | 810160 | # | برای مادر به همراه فرزندSMA بررسی مرحله اول | 42.5 | 13.5 | 29 | 1,285,200 | 3,265,400 | 4,550,600 | 10,949,000 |
118 | 810162 | #* | در شارکوت ماری توثPMP22 بررسی دوپلیکاسیون | 85 | 27 | 58 | 2,570,400 | 6,530,800 | 9,101,200 | 21,898,000 |
119 | 810164 | #* | Von Hippel-Lindau در بیماریVHL بررسی جهش های نقطه ای در ژن | 120 | 35 | 85 | 3,332,000 | 9,571,000 | 12,903,000 | 31,105,000 |
120 | 810166 | #* | 7 سایر موارد گروه | 120 | 35 | 85 | 3,332,000 | 9,571,000 | 12,903,000 | 31,105,000 |
121 | 810180 | # | در بیماران دوشن و بکرDMD بررسی حذف های ژن | 125 | 43 | 82 | 4,093,600 | 9,233,200 | 13,326,800 | 32,002,000 |
122 | 810182 | #* | )CYP21A2 (ژنCAH بررسی موتاسیون های بیماری | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
123 | 810184 | # | B بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
124 | 810186 | #* | ALDH3A2 بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
125 | 810188 | #* | ASPA بررسی بیماری کاناوان ژن | 120 | 35 | 85 | 3,332,000 | 9,571,000 | 12,903,000 | 31,105,000 |
126 | 810190 | #* | DHCR7 ژنSLOS بررسی سندروم | 60 | 10 | 50 | 952,000 | 5,630,000 | 6,582,000 | 16,010,000 |
127 | 810192 | #* | WFS1 بررسی سندروم ولفرام، ژن | 120 | 35 | 85 | 3,332,000 | 9,571,000 | 12,903,000 | 31,105,000 |
128 | 810194 | #* | F7 انعقادی، بررسی کامل ژن7 نقص فاکتور | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
129 | 810196 | #* | F10 انعقادی، بررسی ژن10 نقص فاکتور | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
130 | 810198 | #* | G9 وGP1BA، GP1BB سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
131 | 810200 | #* | 8 سایر موارد گروه | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
132 | 810220 | # | بررسی بیماری PKUبا روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند | 75 | 20 | 55 | 1,904,000 | 6,193,000 | 8,097,000 | 19,555,000 |
133 | 810222 | # | بررسی بیماری PKUبا روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند | 75 | 20 | 55 | 1,904,000 | 6,193,000 | 8,097,000 | 19,555,000 |
134 | 810224 | #* | برای تشخیص بیماری هاmicro array استفاده از | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
135 | 810226 | #* | در پولیپوزیس وراثتیAPC بررسی ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
136 | 810228 | #* | ADA بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
137 | 810230 | #* | F2 بررسی کامل ژنprothrombinemia نقص | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
138 | 810232 | #* | F5 انعقادی، بررسی کامل ژن5 نقص فاکتور | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
139 | 810234 | #* | F11 انعقادی، بررسی ژن11 نقص فاکتور | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
140 | 810236 | #* | در سندم بلومBLM بررسی ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
141 | 810238 | #* | Hereditary Diffuse Gastric Cancer درCDH1 بررسی ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
142 | 810240 | #* | Li-Fraumeni در سندرمTP53 بررسی ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
143 | 810242 | #* | در سندرم ویسکوت آلدریچWAS بررسی ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
144 | 810244 | #* | 9 سایر موارد گروه | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
145 | 810260 | #* | با روش تعیین توالی کل ژنCF بررسی بیماری | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
146 | 810262 | # | با روش تعیین توالی کل ژنA بررسی هموفیلی | 110 | 45 | 65 | 4,284,000 | 7,319,000 | 11,603,000 | 27,725,000 |
147 | 810264 | #* | در رتینوبلاستوماRB1 بررسی ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
148 | 810266 | #* | در بیماری اسئوپتروزCLCN7 بررسی ژن | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
149 | 810268 | #* | اگزون50 تا26 بررسی | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
150 | 810270 | #* | 10 سایر موارد گروه | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
151 | 810280 | #* | در سرطان پستان وراثتیBRCA2 وBRCA1 بررسی همزمان ژنهای | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
152 | 810282 | #* | اگزون با روش تعیین توالی50 بررسی بیش از | 150 | 40 | 110 | 3,808,000 | 12,386,000 | 16,194,000 | 39,110,000 |
